Brussels Grand prix 2018

Le Brussels Grand Prix soufflait ses 10 bougies en 2018. Cette édition d’anniversaire fut à nouveau une réussite au niveau sportif en qualité en quantité.

Le Brussels Athletics reste plus que jamais un meeting international avec 26 pays représentés dont la Nouvelle Zélande, l’Afrique du Sud, le Japon et le Ghana ! Le programme proposé y était très complet avec du niveau national et international.

Cette année, l’handi-athlé a été mis en évidence avec 15 participants venant 4 pays différents. Nos élites Peter Genyn, Lea Bayekula ou encore David Delespesse y furent performants. Trois épreuves étaient également au programme pour faire participer les enfants à cette véritable fête de l’athlé.

 

Coté grosses performances, on retiendra l’exploit de la néerlandaise Sanne Verstegen qui brisa le mur des 2minutes sur le 800m (1.59.85) et les 12.90 de notre compatriote Eline Berings sur le 100m haies. 2 autres athlètes ont amélioré les records du meeting, à savoir Leopold Kapata en triple saut et Pauline Smal au javelot.

 

On retiendra également le beau duel sur 400m remporté par le kawéïtien Youssef Dagher en 45.82 contre les 45.94 de Dylan Borlée . Margo Van Puyvelde nous a régalé sur 400haies avec 56.25 et Jan Hochtrasser / SUI a remporté un 1500m relevé en 3.38.73

Du coté des concours, le jamaïcain Chad Wright fut le plus efficace avec 62m21 au disque, devant le français Emile Denecker planant au dessus de 5m30 à la perche.

Nous remercions les juges, bénévoles et photographes pour la qualité du travail fourni. Les athlètes en sont reconnaissants !

Retrouvez ici quelques belles Photos (onglet media)  et vidéos de l’évènement

 Les résultats

Voici le classement des athlètes primés selon la table IAAF

Race top 30

1 Chad Wright JAM 1101 62.21 dis
2 Emile Denecker FRA 1075 5.30 pole
3 Mohd Shamsuddin MAS 1047 59.28 dis
4 Leopold Kapata BEL 1040 15.83 triple
5 Corentin Campener BEL 1032 7.51 long
6 Sarah Buggy IRL 1023 13.07 triple
7 Theódoros-Panayiótis GRE 1021 5.10 pole
8 Keith Marks IRL 1014 7.43 long
9 François Grailet LUX 1008 7.40 long
10 Frederik Ausloos BEL 994 5.00 pole

Race top 30

1 Sanne W. Verstegen NED 1165 1:59.85 800
2 Eline Berings BEL 1163 12.90 100H
3 Margo Van Puyvelde BEL 1134 56.25 400H
4 Youssef Mohamed KUW 1124 45.82 400
4 Jan Hochstrasser SUI 1124 3:38.73 1500
6 Elmo Lakka FIN 1123 13.69 110H
7 Nickiesha Wilson JAM 1120 13.22 100H
8 Deuce Carter JAM 1119 13.71 110H
9 Dylan Borlée BEL 1115 45.94 400
10 Justien Grillet BEL 1113 56.92 400H
11 Marcus Lawler IRL 1111 20.71 200
12 Orphee Neola FRA 1110 11.42 100
13 Christine Salterberg GER 1107 57.13 400H
14 Jaak-Heinrich Jagor EST 1095 50.70 400H
15 Fode Sissoko MLI 1093 46.28 400
15 Shuhei Ishikawa JPN 1093 13.85 110H
17 Carl Soudril FRA 1091 1:47.75 800
17 James Preston NZL 1091 1:47.76 800
17 Sarah Missinne BEL 1091 13.44 100H
20 Nick Smidt NED 1088 50.85 400H
20 Orphee Neola FRA 1088 23.47 200
22 Mickaël Bertil FRA 1085 50.92 400H
23 Elise Vanderelst BEL 1083 2:04.53 800
24 Dario De Borger BEL 1081 13.92 110H
25 Manon Depuydt BEL 1080 23.55 200
26 Matthew Manning NZL 1078 3:42.10 1500
27 Anna Sjoukje Runia NED 1077 58.13 400H
28 Mohammed Laalou MAR 1076 1:48.27 800
29 Nora Ritzen NED 1074 58.24 400H
30 Gerard O’Donnell IRL 1072 13.97 110H

Laisser un commentaire